CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO S.R.L
DIREZIONE MERCATO CHIOGGIA
N.B. I prezzi hanno solo valore indicativo e sono stati rilevati escludendo punte e quantitativi trascurabili
PRODOTTI | MINIMO | MASSIMO |
---|---|---|
Aglio | ||
Carote Foglia | ||
Carote | ||
Cavoli | ||
Cavoli cappucci | ||
Cetrioli | ||
Cicoria Catalogna | ||
Cipolle bianche | ||
Cipolle gialle | ||
Cipolle rosse | ||
Cipolle lavorate | ||
Erbette rosse foglia | ||
Erbette rosse defogliate | ||
Finocchi | ||
Insalata pan di zucchero | ||
Patate | ||
Patate lavorate | ||
Peperoni | ||
Porri | ||
Pomodori | ||
Prezzemolo | ||
Radicchio rosso tondo cat.I° | 0.45 | 0.45 |
Radicchio rosso tondo cat.II° | ||
Radicchio di Chioggia Igp idoneo | ||
Radicchio rosso lungo cat.I° | 0.46 | 0.46 |
Radicchio rosso lungo cat.II° | 0.36 | 0.36 |
Radicchio semilungo | ||
Radicchio variegato bianco | ||
Radicchio bianco | ||
Radicchio rosso ibrido | ||
Sedano verde | ||
Zucche | ||
Zucchine |
N. B. I PREZZI SI INTENDONO AL KG./NETTO I.V.A. ESCLUSA
NOTE DI MERCATO….