Aglio | | |
Carote Foglia | | |
Carote | | |
Cavoli | | |
Cavoli cappucci | | |
Cetrioli | | |
Cicoria Catalogna | | |
Cipolle bianche | | |
Cipolle gialle | | |
Cipolle rosse | | |
Cipolle lavorate | | |
Erbette rosse foglia | | |
Erbette rosse defogliate | | |
Finocchi | | |
Insalata pan di zucchero | | |
Patate | | |
Patate lavorate | | |
Peperoni | | |
Porri | | |
Pomodori | | |
Prezzemolo | | |
Radicchio rosso tondo cat.I° | 0.28 | 0.33 |
Radicchio rosso tondo cat.II° | 0.22 | 0.22 |
Radicchio di Chioggia Igp idoneo | | |
Radicchio rosso lungo cat.I° | 0.50 | 0.54 |
Radicchio rosso lungo cat.II° | | |
Radicchio semilungo | | |
Radicchio variegato bianco | | |
Radicchio bianco | | |
Radicchio rosso ibrido | |
|
Sedano verde | | |
Zucche | | |
Zucchine | | |